Lehrgangsentgelte im Ausbildungsbereich
| Lehr- std. |
je Stunde |
Gesamt- betrag |
||
| Verwaltungsfachangestellte | ||||
| weiterer dienstbegleitender Unterricht | (DU) | 150 x | 2,21 € = | 331,50 € |
| Zwischenlehrgang für Azubi | (VFZ) | 240 x | 2,21 € = | 530,40 € |
| Abschlusslehrgang für Azubi | (VFA) | 476 x | 2,21 € = | 1.051,96 € |
| Dienstanf.- /Einführungslehrgang | (D/E) | 330 x | 2,21 € = | 729,30 € |
| Ausbildung Laufbahngruppe 1 und Angestelltenlehrgang I | ||||
| Grundlehrgang | (AI/BIG) | 350 x | 2,21 € = | 773,50 € |
| Abschlusslehrgang | (AI/BIA) | 720 x | 2,21 € = | 1.591,20 € |
| Angestelltenlehrgang II/Aufstiegslehrgang | ||||
| Grundlehrgang | (AIIG) | 380 x | 2,21 € = | 839,80 € |
| Abschlusslehrgang | (AIIA) | 750 x | 2,21 € = | 1.657,50 € |
| Verwaltungslehrgang für den gehobenen bautechn. Verwaltungsdienst |
(T) | 330 x | 2,21 € = | 729,30 € |
Für die in den auswärtigen Lehrgangsorten durchgeführten nebendienstlichen Lehrgänge wird ein Zuschlag zum Lehrgangsentgelt in Höhe von 40 % berechnet. Das Entgelt für diese Lehrgänge beträgt je Unterrichtsstunde 3,09 €.
Stand: 01.01.2012
